|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPERTORIO DEL RICICLAGGIO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod. Repertorio | Nome Materiale | Cod. Rifiuto | Descrizione | Cap. Annua | Anno |
| 3413041520052 | Neolite | 150102 | Materiali plastici (LDPE, HDPE, PET, PP, PS, altre) | 1.800.000 kg | 2005 |
| 050025/M | Pannello truciolare | 030105 | Pannello truciolare fabbricato con legno riciclato da post consumo | 1.130.000 mc3 | 2005 |
| 050026/M | Pannello truciolare | 030105 | Pannello truciolare fabbricato con legno riciclato post consumo | 1.145.000 mc3 | 2005 |
| 050027/M | Pannello truciolare | 030105 | Pannello truciolare fabbricato con legno riciclato da post consumo | 1.320.000 kg | 2005 |
| 050027/M | Pannello truciolare | 030105 | Pannello truciolare fabbricato con legno riciclato da post consumo | 1.320.000 kg | 2009 |
| 060033/M | stabilizzato/fresato | 170904 | conglomerato bituminoso riciclato di natura inorganica | 75.000.000 kg | 2006 |
| 060033/M | stabilizzato/fresato | 170904 | conglomerato bituminoso riciclato di natura inorganica | 75.000.000 kg | 2009 |
| 060028/M | sfilacciato cascami acrilico | deroga | fibre tessili rigenerate sintetiche (acrilico) | 120.000 kg | 2006 |
| 060031/M | sfilacciato stracci acrilico | deroga | fibre tessili rigenerate sintetiche (acrilico) | 150.000 kg | 2006 |
| 060032/M | sfilacciato stracci lana | deroga | fibre tessili rigenerate naturali (lana) | 100.000 kg | 2006 |
| 060034/M | materiale inerte frantumato | 101311 | aggregato inerte riciclato | 2.000.000 kg | 2006 |
| 060035/M | Carta ecologica Linea Uccelli Acquatici e Natura | 150101 | Carta riciclata prodotta interamente con maceri | 30.000.000 kg | 2006 |
| 060036/M | Cartoncino multistrato grezzo e monolucidato | 150101 | Cartoncino rigido teso | 35.000.000 kg | 2006 |
| 00000047/M | Granulato in gomma | 160103 | Granulato in gomma | 1.113 t | 2009 |
| 00000048/M | Florawiva | 190699 190805 200108 200201 | ammendante compostato misto | 10.000.000 kg | 2009 |
| 00000038/M | RI-inerte | aggregato riciclato allo stato solido e pulverulento | 150.000 t | 2009 | |
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000039/M | Granulato in gomma | granuli in gomma derivanti da triturazione di rifiuti in gomma costituiti per la maggior parte da pneumatici fuori uso (PFU) | N.C. | ||
| 00000045/M | FLORAWIVA | Ammendante Compostato Misto | N.C. | ||
| 00000049/M | pannello truciolare | 150103 170201 200138 | pannello di particelle di legno | 300.000 mc3 | 2009 |
| 00000037/M | plastiche eterogenee postconsumo provenienti r.d. | 150102 191204 | materiali plastici | 5.500 t | 2009 |
| 00000050/M | Misto Stabilizzato 0/70 | Aggregato riciclato | 100.000 t | 2009 | |
|
<< Torna a Repertorio del Riciclaggio |
|||||
NORMATIVA |
|||
| DM n.203 | |||
| Settore Legno e arredo | |||
| Settore tessile e abbigliamento | |||
| Settore della carta | |||
| Settore plastico | |||
| Settore ammendanti | |||
| Settore edile-stradale | |||
| Settore gomma | |||
| Settore oli minerali usati | |||
Accedi all'Area Riservata della rete degli Osservatori |
|||
|
Sito web ottimizzato per Microsoft Internet Explorer 5.x e Netscape Navigator 6.x e successive versioni. © Osservatorio Nazionale sui Rifiuti -Tutti i diritti sono riservati. |